Peso
IG
Peso x IG


<aside> 💡 As curvas devem sempre ser relacionadas com a historia clinica do paciente!!
</aside>

CIUR(Crescimento Intrauterino Restrito)

<aside> 💡 RN apresenta um comprometimento só do peso → mais provável que o agravo tenha ocorrido no final da gestação; O comprimento do RN também está afetado → mais provável que o agravo esteja presente há mais tempo.
</aside>
Marcos do desenvolvimento
| 1m | Acompanha objeto |
|---|---|
| 2m | Sorriso social, emite sons |
| 3m | Sustenta cabeça |
| 4m | Segura objetos (pega cubital), ri alto |
| 6-7m | Senta com apoio, rola, lalação, transfere objetos (pega radial) |
| 9-10m | Engatinha, senta sem apoio, polissílabas (mama, papa), brinca de “cadê”, estranha estranhos |
| 12m | Anda com apoio, movimento de pinça completo, palavras |
| 15m | Anda sem apoio, aponta o que quer |
| 24m | Fala frases completas, corre |
<aside> 💡 Fontanela anterior: fecha com 18-24m Fontanela posterior: fecha com 2-3m
</aside>
Reflexos
| Marcha | 2m |
|---|---|
| Tônico-cervical | 3m |
| Preensão palmar | 3m |
| Moro | 3-6m |
| Sucção | 6m |
| Babinski | 12m |
| Preensão plantar | 15m |
Desenvolvimento